Alimentazione

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| O.PJ03 | Optima Puppy & Junior Chicken & Rice da kg. 3 (4) |
| O.PJ01 | Optima Puppy & Junior Chicken & Rice da kg. 1 (6) |
| O.PJ15 | Optima Puppy & Junior Chicken & Rice da kg.15 (1) |

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| O.PJL01 | Optima Puppy & Junior Lamb & Rice da kg. 1 (6) |
| O.PJL15 | Optima Puppy & Junior Lamb & Rice da kg.15 (1) |
| O.PJL03 | Optima Puppy & Junior Lamb & Rice da kg. 3 (4) |

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| O.PJLB03 | Optima Puppy & Junior Large Breed da kg. 3 (4) |
| O.PJLB15 | Optima Puppy & Junior Large Breed da kg.15 (1) |

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| O.ADM01 | Optima Adult Mini Chicken & Rice da kg. 1 (6) |
| O.ADM03 | Optima Adult Mini Chicken & Rice da kg. 3 (4) |

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| O.AD03 | Optima Adult Chicken & Rice da kg. 3 (4) |
| O.AD01 | Optima Adult Chicken & Rice da kg. 1 (6) |
| O.AD15 | Optima Adult Chicken & Rice da kg.15 (1) |

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| O.ADL01 | Optima Adult Lamb & Rice da kg. 1 (6) |
| O.ADL03 | Optima Adult Lamb & Rice da kg. 3 (4) |
| O.ADL15 | Optima Adult Lamb & Rice da kg.15 (1) |

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| O.ADS01 | Optima Adult Sensitive Fish & Potato da kg. 1 (6) |
| O.ADS03 | Optima Adult Sensitive Fish & Potato da kg. 3 (4) |
| O.ADS15 | Optima Adult Sensitive Fish & Potato da kg.15 (1) |

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| O.ADSL01 | Optima Adult Senior // Light Chicken & Rice da kg. 1 (6) |
| O.ADSL03 | Optima Adult Senior // Light Chicken & Rice da kg. 3 (4) |
| O.ADSL15 | Optima Adult Senior // Light Chicken & Rice da kg.15 (1) |

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| H.P03 | Healthy Puppy Chicken & Rice da kg. 3 (4) |
| H.P15 | Healthy Puppy Chicken & Rice da kg.15 (1) |

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| H.B03 | Healthy Adult Beef & Rice da kg. 3 (4) |
| H.B15 | Healthy Adult Beef & Rice da kg.15 (1) |

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| H.L03 | Healthy Adult Lamb & Rice da kg. 3 (4) |
| H.L15 | Healthy Adult Lamb & Rice da kg.15 (1) |

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| H.R03 | Healthy Regal Chicken & Rice da kg. 3 (4) |
| H.R15 | Healthy Regal Chicken & Rice da kg.15 (1) |

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| WD4 | Scatolette Wind Dog da gr.400 (24) disponibile in 2 gusti: (1) Carne (2) Pollo e Tacchino |

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| WD1250 | Scatolette Wind Dog da gr.1250 (12) disponibile in 2 gusti: (1) Carne (2) Pollo e Tacchino |

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| WVD150 | Vaschetta Wind Dog gr.150 (22) disponibile in 2 gusti: (1) Vitello (2) Pollo |
























