Accessori

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| ARMN | Retina x Pesci Mini cm.8 (12) |
| ARP | Retina x Pesci Piccola cm.10 (12) |
| ARM | Retina x Pesci Media cm.12 (12) |
| ARG | Retina x Pesci Grande cm.15 (12) |

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| PMGL1 | Pulitore Magnetico Galleggiante LCD "S" (3) |
| PMGL2 | Pulitore Magnetico Galleggiante LCD "M" (3) |
| PMGL3 | Pulitore Magnetico Galleggiante LCD "L" (3) |

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| PMG1 | Pulitore Magnetico Galleggiante Piccolo (6) |
| PMG2 | Pulitore Magnetico Galleggiante Medio (6) |
| PMG3 | Pulitore Magnetico Galleggiante Grande (6) |
| PMG4 | Pulitore Magnetico Galleggiante Strong (6) |

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| APPF20 | Pietra Porosa Flessibile cm.20 (6) |
| APPF30 | Pietra Porosa Flessibile cm.30 (6) |
| APPF45 | Pietra Porosa Flessibile cm.45 (6) |
| APPF60 | Pietra Porosa Flessibile cm.60 (6) |
| APPF75 | Pietra Porosa Flessibile cm.75 (6) |

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| APP23 | Pietra Porosa Cilindrica mm.23x13 (24) |
| APP5 | Pietra Porosa Cilindrica cm.5 (12) |

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| TR3X5 | Tubo Rigido mm.3x5 mt.1 (12) |
| TR8 | Tubo Rigido mm.8x10 mt.1 (12) |
| TR11 | Tubo Rigido mm.11x13 mt.1 (12) |
| TR | Tubo Rigido mm.14x16 mt.1 (12) |

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| ARTV9 | Rotolo Tubo Verde mm. 9x12 (MT.25) |
| ARTV12 | Rotolo Tubo Verde mm. 12x16 (MT.25) |
| ARTV16 | Rotolo Tubo Verde mm. 16x22 (MT.20) |

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| GI16X20 | Giunto x Tubo mm.16x20 (12) |
| GI9X12 | Giunto x Tubo mm.9x12 (12) |
| GI12X16 | Giunto x Tubo mm.12x16 (12) |












































