Illuminazione

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| PLB-40 | Plafoniera Wind Space Lynx 1x13 Watt cm.40 |
| PLB-50 | Plafoniera Wind Space Lynx 1x18 Watt cm.50 |
| PLB-60 | Plafoniera Wind Space Lynx 2x24 Watt cm.60 |
| PLB-80 | Plafoniera Wind Space Lynx 2x36 Watt cm.80 |
| PLB-100 | Plafoniera Wind Space Lynx 2x55 Watt cm.100 |
| PLB-120 | Plafoniera Wind Space Lynx 4x36 Watt cm.120 |
| PLB-150 | Plafoniera Wind Space Lynx 4x55 Watt cm.150 |

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| CL809 | Plafoniera Acquari modello CL809 - 9Watt |
| CL811 | Plafoniera Acquari modello CL811 - 11Watt |

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| NEOC21501 | Neon Compatto PL Wind White 9 Watt |
| NEOC21542 | Neon Compatto PL Wind White/Blu 11 Watt |
| NEOC21543 | Neon Compatto PL Wind White/Blu 13 Watt |
| NEOC21544 | Neon Compatto PL Wind White/Blu 18 Watt |
| NEOC21545 | Neon Compatto PL Wind White/Blu 24 Watt |
| NEOC21546 | Neon Compatto PL Wind White/Blu 36 Watt |
| NEOC21547 | Neon Compatto PL Wind White/Blu 55 Watt |
| NEOC21525 | Neon Compatto PL Wind Blu/Blu 24 Watt |
| NEOC21503 | Neon Compatto PL Wind White 13 Watt |
| NEOC21504 | Neon Compatto PL Wind White 18 Watt |
| NEOC21527 | Neon Compatto PL Wind Blu/Blu 55 Watt |
| NEOC21533 | Neon Compatto PL Wind White/Red 13 Watt |
| NEOC21534 | Neon Compatto PL Wind White/Red 18 Watt |
| NEOC21535 | Neon Compatto PL Wind White/Red 24 Watt |
| NEOC21537 | Neon Compatto PL Wind White/Red 55 Watt |

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| PLA21430 | Plafoniera Mono Lampada cm.60 / 15W (1) |
| PLA21428 | Plafoniera Mono Lampada cm.80 / 20W (1) |
| PLA21426 | Plafoniera Mono Lampada cm.100 / 25W (1) |

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| STB80H | Plafoniera Wind Space T8 2x15 Watt cm.80 |
| STB100H | Plafoniera Wind Space T8 2x25 Watt cm.100 |

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| NEOW21551 | Neon T8 Wind Ultra White 10 Watt cm.33 |
| NEOW21552 | Neon T8 Wind Ultra White 15 Watt cm.43 |
| NEOW21553 | Neon T8 Wind Ultra White 18 Watt cm.59 |
| NEOW21554 | Neon T8 Wind Ultra White 25 Watt cm.74 |
| NEOW21555 | Neon T8 Wind Ultra White 30 Watt cm.90 |
| NEOW21556 | Neon T8 Wind Ultra White 36 Watt cm.120 |

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| NEOG21561 | Neon T8 Wind Natural Gro 10 Watt cm.33 |
| NEOG21562 | Neon T8 Wind Natural Gro 15 Watt cm.43 |
| NEOG21563 | Neon T8 Wind Natural Gro 18 Watt cm.59 |
| NEOG21564 | Neon T8 Wind Natural Gro 25 Watt cm.74 |
| NEOG21565 | Neon T8 Wind Natural Gro 30 Watt cm.90 |
| NEOG21566 | Neon T8 Wind Natural Gro 36 Watt cm.120 |

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| NEOB21572 | Neon T8 Wind Attinica Blu 15 Watt cm.43 |
| NEOB21573 | Neon T8 Wind Attinica Blu 18 Watt cm.59 |
| NEOB21574 | Neon T8 Wind Attinica Blu 25 Watt cm.74 |
| NEOB21575 | Neon T8 Wind Attinica Blu 30 Watt cm.90 |
| NEOB21576 | Neon T8 Wind Attinica Blu 36 Watt cm.120 |

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| ANEOF8 | Neon Sylvania "Gro Lux" 8 Watt cm.29 |
| ANEOG14 | Neon Sylvania "Gro Lux" 14 Watt cm.36 |
| ANEOG38 | Neon Sylvania "Gro Lux" 38 Watt |

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| ANEOC18 | Neon Sylvania "Coralstar" 18 Watt cm.59 |
| ANEOC30 | Neon Sylvania "Coralstar" 30 Watt cm.89 |
| ANEOC36 | Neon Sylvania "Coralstar" 36 Watt cm.120 |

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| ANEOQ15 | Neon Sylvania "Aqua Star" 15 Watt cm.44 |
| ANEOQ30 | Neon Sylvania "Aqua Star" 30 Watt cm.89 |

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| HYAQCM | Hydor Aqua Color Multi Light (disponibili nei seguenti colori:Blu-Verde-Rosso) |

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| PLA21479 | Plafoniera Metal Halide HQI-24 Wind 2 T5x24Watt + 1 HQI da 150W + 2 Led Notturno Blu cm.60 x 35 |
| PLA21478 | Plafoniera Metal Halide HQI-36 Wind 2 T5x39Watt + 1 HQI da 150W + 2 Led Notturno Blu cm.90 x 35 |

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| PLA21476 | Plafoniera Metal Halide HQI-48 Wind 2 T5x54Watt + 2 HQI da 150W + 4 Led Notturno Blu cm.120 x 35 |

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| PLA21475 | Plafoniera Metal Halide HQI-60 Wind 4 T5x24Watt + 3 HQI da 150W + 4 Led Notturno Blu cm.150 x 35 |
| PLA21474 | Plafoniera Metal Halide HQI-72 Wind 4 T5x39Watt + 3 HQI da 150W + 4 Led Notturno Blu cm.180 x 35 |

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| NEOB21616 | Neon T5 Wind Actinic Blue 54 Watt cm.115 |
| NEOB21617 | Neon T5 Wind Actinic Blue 39 Watt cm.85 |
| NEOB21618 | Neon T5 Wind Actinic Blue 24 Watt cm.55 |

| Codice | Descrizione |
|---|---|
| ANEOQ24T5 | Neon Sylvania "Aqua Star" 24 Watt T5 cm.55 |
| ANEOQ39T5 | Neon Sylvania "Aqua Star" 39 Watt T5 cm.85 |







